کلمپ استیل یک از تجهیزات مورداستفاده در صنعت آب و فاضلاب و به منظور رفع شکستگی خطوط انتقال یا انشعاب گیری از انواع لوله های فلزی، آزبست و پلیمری کاربرد دارد. در این بخش قیمت انواع کلمپ استیل با توجه به جنس لوله و طول کلمپ اعلام می شود.
لیست قیمت کلمپ استیل اردیبهشت 1403 (تومان)
ردیف | جنس لوله | سایز لوله | طول 20 سانت | طول 30 سانت | طول 40 سانت |
---|---|---|---|---|---|
1 | پلی اتیلن | 63 | 1050000 | 1575000 | 2100000 |
2 | پلی اتیلن | 75 | 1100000 | 1650000 | 2200000 |
3 | پلی اتیلن | 90 | 1180000 | 1770000 | 2360000 |
4 | پلی اتیلن | 110 | 1200000 | 1800000 | 2400000 |
5 | پلی اتیلن | 125 | 1240000 | 1860000 | 2480000 |
6 | پلی اتیلن | 160 | 1280000 | 1920000 | 2560000 |
7 | پلی اتیلن | 180 | 1300000 | 1950000 | 2600000 |
8 | پلی اتیلن | 200 | 1360000 | 2404000 | 2720000 |
9 | پلی اتیلن | 225 | 1400000 | 2100000 | 2800000 |
10 | پلی اتیلن | 250 | 1450000 | 2500000 | 2930000 |
11 | پلی اتیلن | 315 | 1740000 | 2610000 | 3480000 |
12 | پلی اتیلن | 355 | 1900000 | 2850000 | 3800000 |
13 | پلی اتیلن | 400 | 2600000 | 3900000 | 5200000 |
14 | پلی اتیلن | 500 | 3500000 | 5250000 | 7000000 |
15 | آزبست | 80 | 1000000 | 1500000 | 2000000 |
16 | آزبست | 100 | 1240000 | 1860000 | 2480000 |
17 | آزبست | 150 | 1380000 | 2070000 | 2760000 |
18 | آزبست | 200 | 1490000 | 2235000 | 2980000 |
19 | آزبست | 250 | 1750000 | 2625000 | 3500000 |
20 | آزبست | 300 | 1920000 | 2880000 | 3840000 |
21 | آزبست | 350 | 2250000 | 3375000 | 4500000 |
22 | آزبست | 400 | 2900000 | 4350000 | 5800000 |
23 | آزبست | 500 | 3300000 | 4950000 | 6600000 |
ثبت ديدگاه