قیمت کلمپ تک فک بر اساس اطلاعات خریدار محاسبه و اعلام می شود. با ما تماس بگیرید.
کلمپ تک فک
توضیحات
کلمپ های تعمیراتی از جمله تجهیزات مصرفی در صنابع آب و فاضلاب و نفت و گاز جهت تعمیر خطوط لوله از جنس بتن، چدن نشکن، آزبست، استیل، فولادی، GRP، پی وی سی و پلی اتیلن می باشد. این نوع کلمپ ها در انواع تک فک، دوفک، سه فک و انشعاب گیر تولید می شوند. کلمپهای تک فکی به صورت یکپارچه ساخته شده و تنها از یک طرف پیچ دارند.
مشخصات کلمپ تک فک
- تمامی قسمت های کلمپ تعمیراتی از جنس استنلس استیل AISI 304 می باشد.
- لاستیک آب بند استفاده شده از جتس EPDM NBR می باشد.
- جوشکاری تمامی قسمت های فلزی با جوش آرگون و تحت گاز محافظ آرگون انجام می شود.
- تمامی پیچ ها به روش رول فورمینگ تولید شده اند و توسط تفلون پوشش داده شده است.
- تمامی مهره ها و واشرها با متریال استنلس استیل AISI 304 ساخته شده اند.
سایز کلمپ(mm) | سایز کلمپ (in) | محدوده (mm) | مورد استفاده | طول کلمپ (mm) | تعدادفک |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2 | 80-90 | ازبست کلاس C-D | 200 | تک فکی |
80 | 3 | 95-104 | ازبست کلاس B | 200 | تک فکی |
80 | 3 | 98-108 | ازبست کلاس C-D | 200 | تک فکی |
100 | 4 | 118-128 | ازبست کلاس B | 200 | تک فکی |
100 | 4 | 120-130 | ازبست کلاس C | 200 | تک فکی |
100 | 4 | 125-135 | ازبست کلاس D | 200 | تک فکی |
150 | 6 | 170-180 | ازبست کلاس B | 200 | تک فکی |
150 | 6 | 176-189 | ازبست کلاس C | 200 | تک فکی |
150 | 6 | 181-191 | ازبست کلاس D | 300 | تک فکی |
200 | 8 | 222-233 | ازبست کلاس B | 300 | تک فکی |
200 | 8 | 230-240 | ازبست کلاس C | 300 | تک فکی |
200 | 8 | 245-255 | ازبست کلاس D | 300 | تک فکی |
250 | 10 | 278-290 | ازبست کلاس B | 300 | تک فکی |
250 | 10 | 288-300 | ازبست کلاس C | 300 | تک فکی |
250 | 10 | 300-310 | ازبست کلاس D | 300 | تک فکی |
60 | 2 | 57-65 | فولادی | 200 | تک فکی |
80 | 3 | 85-95 | فولادی | 200 | تک فکی |
100 | 4 | 110-120 | فولادی | 200 | تک فکی |
125 | 5 | 135-145 | فولادی | 200 | تک فکی |
150 | 6 | 165-175 | فولادی | 300 | تک فکی |
200 | 8 | 215-225 | فولادی | 300 | تک فکی |
250 | 10 | 270-280 | فولادی | 300 | تک فکی |
60 | 2 | 73-83 | چدنی | 200 | تک فکی |
80 | 3 | 95-105 | چدنی | 200 | تک فکی |
100 | 4 | 113-123 | چدنی | 200 | تک فکی |
125 | 5 | 140-150 | چدنی | 200 | تک فکی |
150 | 6 | 165-175 | چدنی | 300 | تک فکی |
200 | 8 | 218-228 | چدنی | 300 | تک فکی |
250 | 10 | 270-281 | چدنی | 300 | تک فکی |
63 | 2 | 60-68 | پلی اتیلن | 200 | تک فکی |
90 | 3 | 85-95 | پلی اتیلن | 200 | تک فکی |
110 | 4 | 105-115 | پلی اتیلن | 300 | تک فکی |
125 | 5 | 120-130 | پلی اتیلن | 300 | تک فکی |
140 | 5/5 | 135-145 | پلی اتیلن | 300 | تک فکی |
160 | 6 | 155-165 | پلی اتیلن | 300 | تک فکی |
180 | 7 | 175-185 | پلی اتیلن | 300 | تک فکی |
200 | 8 | 195-205 | پلی اتیلن | 300 | تک فکی |
250 | 10 | 245-255 | پلی اتیلن | 300 | تک فکی |
315 | 12 | 310-320 | پلی اتیلن | 400 | تک فکی |
100 | 4 | 112-123 | جی آر پی | 200 | تک فکی |
150 | 6 | 153-165 | جی آر پی | 300 | تک فکی |
200 | 8 | 205-215 | جی آر پی | 300 | تک فکی |
250 | 10 | 258-270 | جی آر پی | 300 | تک فکی |
300 | 12 | 310-320 | جی آر پی | 400 | تک فکی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.